<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óscar Testón _ otu</title>
	<atom:link href="http://www.oscarteston.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oscarteston.com</link>
	<description>Director vjspain / Architectural Mapping &#38; Visual Design / Vjing, Dirección artística, Live cinema ... </description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 17:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mapping Presentación Tianguis. Feria de Turismo de México</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=640&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapping-presentacion-tianguis-feria-de-turismo-de-mexico</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[squad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo mapping junto a la productora mexica Squad, esta vez trabajé conjuntamente Romera Diseño e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de las mejores imágenes del año para La 2 Noticias</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=589&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resumen-de-las-mejores-imagenes-del-ano-para-la-2-noticias</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[En este proyecto TVE nos encargo realizar de una forma novedosa el resumen de las...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videomapping presentación nueva botella Pepsi (México) / Presentation videomapping new Pepsi bottle (Mexico)</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=521&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videomapping-presentacion-nueva-botella-pepsi-mexico-presentation-videomapping-new-pepsi-bottle-mexico</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[squad]]></category>
		<category><![CDATA[vjspain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos una serie de  colaboración con Iberoamérica. Gracias a nuestros compañeros de Squad (http://www.squad.com.mx) que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping en el Monumental Teatro Romano de Mérida. Video Mapping on the Roman theater &#8211; Premios Ceres</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=512&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapping-en-el-monumental-teatro-romano-de-merida-video-mapping-on-the-roman-theater-premios-ceres</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ceres]]></category>
		<category><![CDATA[Focus S.L]]></category>
		<category><![CDATA[gnomalab]]></category>
		<category><![CDATA[Juanjo Fernámdez]]></category>
		<category><![CDATA[La Bocina]]></category>
		<category><![CDATA[oscar teston]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[teatro merida]]></category>
		<category><![CDATA[tve2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Los Premios Ceres de Teatro son la conexión definitiva entre Mérida como cuna del arte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuegos del Apóstol 2012. Mapping Catedral de Santiago</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=104&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuegos-del-apostol-2012-mapping-catedral-de-santiago</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[apostol]]></category>
		<category><![CDATA[compostela]]></category>
		<category><![CDATA[director artístico]]></category>
		<category><![CDATA[fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[gnomalab]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[vjspain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Fuegos del Apóstol 2012. Donde diseñamos una historia con un actor real incrustado en el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña en Antena 3 televisión de los Fuegos del Apóstol</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=362&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resena-en-antena-3-television-de-los-fuegos-del-apostol</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[antena3]]></category>
		<category><![CDATA[apostol]]></category>
		<category><![CDATA[compostela]]></category>
		<category><![CDATA[fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[gnomalab]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[vjspain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[La catedral de Santiago de Compostela se engalana para celebrar el día del apóstol Un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración &#8211; Espectáculo mapping presentacion JOMA en Florencia</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=316&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=colaboracion-espectaculo-mapping-presentacion-joma-en-florencia</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[fachada]]></category>
		<category><![CDATA[florencia]]></category>
		<category><![CDATA[joma]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Textos tomados de la web: http://www.romera-infografia.com/trabajos/espect-culo-mapping-presentacion-joma-en-florencia El pasado 11 de Julio de 2012, fue la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de premios del concurso de fotografía Purificación García.</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=329&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrega-de-premios-purificacion-garcia-ajuste-proyecciones-sala-vip</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ideadedos]]></category>
		<category><![CDATA[otu]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Romera Diseño e Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, Círculo de Bellas Artes, 9 Mayo de 2012. Hemos colaborado en el proyecto para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping para Huawei (mobile world congress. 2012)</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=116&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapping-para-huawei-mobile-world-congress-2012</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[director artístico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventive]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[museo marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[projectionmapping]]></category>
		<category><![CDATA[realizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[VJSPAIN en el Mapping para Huawei (mobile world congress. 2012) from vjspain.com on Vimeo. HUAWEI...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AfterArco &#8211;  LightHouse 2012. El Corte Inglés de Princesa.</title>
		<link>http://www.oscarteston.com/?p=343&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afterarco-lighthouse-2012-el-corte-ingles-de-princesa</link>
		<comments>http://www.oscarteston.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otu</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[puerta del sol]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscarteston.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[L I G H T H O U S E-CASA DE LUZ MADRID EDIFICIO &#8220;EL...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oscarteston.com/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
